产品名称:蒸汽涡轮流量计
产品型号:未知
产品报价:
产品特点:智能一体化蒸汽涡轮流量计是采用先进的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠.
咨询电话:029-88923955
发邮件给我们:[yunyi@369yb.com]
蒸汽涡轮流量计的流量范围: |
型号规格 | 公称通径(mm) | 流量范围(m3/h) | 始动流量(m3/h) | 工作压力(MPa) | 安装形式 |
ZS-LWGQ-25A | 25(1") | 0.7-7 | 0.6 | 4.0 | 法兰(螺纹) |
ZS-LWGQ-25B | 1.5-15 | 1.0 | 4.0 | ||
ZS-LWGQ-25C | 3-30 | 2.0 | 4.0 | ||
ZS-LWGQ-40A | 40(1.5") | 4-40 | 2.5 | 4.0 | 法兰(螺纹) |
ZS-LWGQ-40B | 8-80 | 3 | 4.0 | ||
ZS-LWGQ-50A | 50(2") | 10-100 | 3.5 | 4.0 | 法兰 |
ZS-LWGQ-50B | 15-150 | 4 | 4.0 | 法兰 | |
ZS-LWGQ-80 | 80(3") | 15-300 | 4 | 1.6 | 法兰 |
ZS-LWGQ-100 | 100(4") | 20-400 | 5 | 1.6 | 法兰 |
ZS-LWGQ-150 | 150(6") | 50-1000 | 8 | 1.6 | 法兰 |
ZS-LWGQ-200 | 200(8") | 100-2000 | 20 | 1.6 | 法兰 |
ZS-LWGQ-250 | 250(10") | 150-3000 | 30 | 1.6 | 法兰 |
ZS-LWGQ-300 | 300(12") | 200-4000 | 40 | 1.6 | 法兰 |
蒸汽涡轮流量计选型表: |
型号 | 说明 | ||||
ZS-LWGQ- | □ | -□ | /□ | /□ | |
类型 | N | 气体涡轮流量传感器 | |||
仪表口径 | 25A/B/C | 25mm | |||
40A/B | 40 mm | ||||
50A/B | 50 mm | ||||
80 | 80 mm | ||||
100 | 100 mm | ||||
150 | 150 mm | ||||
200 | 200 mm | ||||
250 | 250 mm | ||||
300 | 300 mm | ||||
传感器材质 | N | 基本材质,优质铝合金。(最高耐压:1.0MPa) | |||
S | 不锈钢材质。(高压防腐型) | ||||
特殊结构 | A | 氧气专用结构(脱油脱脂处理) | |||
B |
蒸汽专用结构(高流速设计) |